Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som fastsett rammene for kor mykje Austevoll Kraftlag og andre nettselskap kan ta inn i nettleige. Om lag halve nettleiga er offentlege skatter og avgifter.
Nettleiga består av eit kapasitetsledd og eit energiledd. Kapasitetsledd er delt inn i fleire trinn. Kva trinn du hamnar i vert bestemt av snittverdien av dei tre høgaste timesverdiane, henta frå tre ulike døgn i månaden ein vert fakturert for. Døgnmaks er den timen i døgnet der ein har brukt mest straum.
| Fastbeløp (kr/mnd) | Nettleige (øre/kWh) | Forbruksavgift (øre/kWh) | Enova (øre/kWh) | Total energipris | |
| Hushaldning, hytter o.l | (1) | (2) | (3) | (4) | (2)+(3)+(4) |
| Nivå 1: 0 – 4,99 kW | 250 | 37.15 | 8.91 | 1.25 | 47.31 |
| Nivå 2: 5 – 9,99 kW | 320 | 37.15 | 8.91 | 1.25 | 47.31 |
| Nivå 3: 10 – 14,99 kW | 563 | 37.15 | 8.91 | 1.25 | 47.31 |
| Nivå 4: 15 – 19,99 kW | 788 | 37.15 | 8.91 | 1.25 | 47.31 |
| Nivå 5: 20 – 24,99 kW | 863 | 37.15 | 8.91 | 1.25 | 47.31 |
| Næring med forbruk under 100 000 kWH | Fastbeløp (kr/mnd) | Nettleige (øre/kWh) | Forbruksavgift (øre/kWh) | Enova (kr/mnd) | Total energipris |
| Nivå 1: 0 – 4,99 kW | 200 | 29.72 | 7.13 | 67 | 36.85 |
| Nivå 2: 5 – 9,99 kW | 256 | 29.72 | 7.13 | 67 | 36.85 |
| Nivå 3: 10 – 14,99 kW | 450 | 29.72 | 7.13 | 67 | 36.85 |
| Nivå 4: 15 – 19,99 kW | 630 | 29.72 | 7.13 | 67 | 36.85 |
| Nivå 5: 20 – 24,99 kW | 690 | 29.72 | 7.13 | 67 | 36.85 |
| Nivå 6: 25 – 49,99 kW | 1240 | 29.72 | 7.13 | 67 | 36.85 |
| Nivå 7: 50 – 74,99 kW | 1880 | 29.72 | 7.13 | 67 | 36.85 |
| Nivå 8: 75 – 99,99 kW | 2520 | 29.72 | 7.13 | 67 | 36.85 |
| Nivå 9: Over 100 kW | 3160 | 29.72 | 7.13 | 67 | 36.85 |
| Næring med forbruk over 100 000: | Fastbeløp (kr/år) | Nettleige (øre/kWh) | Forbruksavgift (øre/kWh) | Enova (kr/mnd) | Effektpris kr/kWh |
| Bedrifter m/effektmåling – lågspent | 8400 | 21.6 | 7.13 | 800 | 0-150 kW: 471 150-600 kW: 430 600 kW – : 390 |
| Bedrifter m/effektmåling – høgspent | 27500 | 2.9 | 7.13 | 800 | 649 |
| Fastbeløp (kr/mnd) | Nettleige (øre/kWh) | Forbruksavgift (øre/kWh) | Enova (øre/kWh) | Total energipris | |
| Hushaldning, hytter o.l | (1) | (2) | (3) | (4) | (2)+(3)+(4) |
| Nivå 1: 0 – 4,99 kW | 250 | 37.15 | 21.16 | 1.25 | 59.56 |
| Nivå 2: 5 – 9,99 kW | 320 | 37.15 | 21.16 | 1.25 | 59.56 |
| Nivå 3: 10 – 14,99 kW | 563 | 37.15 | 21.16 | 1.25 | 59.56 |
| Nivå 4: 15 – 19,99 kW | 788 | 37.15 | 21.16 | 1.25 | 59.56 |
| Nivå 5: 20 – 24,99 kW | 863 | 37.15 | 21.16 | 1.25 | 59.56 |
| Næring med forbruk under 100 000 kWH | Fastbeløp (kr/mnd) | Nettleige (øre/kWh) | Forbruksavgift (øre/kWh) | Enova (kr/mnd) | Total energipris |
| Nivå 1: 0 – 4,99 kW | 200 | 29.72 | 16.93 | 67 | 46.65 |
| Nivå 2: 5 – 9,99 kW | 256 | 29.72 | 16.93 | 67 | 46.65 |
| Nivå 3: 10 – 14,99 kW | 450 | 29.72 | 16.93 | 67 | 46.65 |
| Nivå 4: 15 – 19,99 kW | 630 | 29.72 | 16.93 | 67 | 46.65 |
| Nivå 5: 20 – 24,99 kW | 690 | 29.72 | 16.93 | 67 | 46.65 |
| Nivå 6: 25 – 49,99 kW | 1240 | 29.72 | 16.93 | 67 | 46.65 |
| Nivå 7: 50 – 74,99 kW | 1880 | 29.72 | 16.93 | 67 | 46.65 |
| Nivå 8: 75 – 99,99 kW | 2520 | 29.72 | 16.93 | 67 | 46.65 |
| Nivå 9: Over 100 kW | 3160 | 29.72 | 16.93 | 67 | 46.65 |
| Næring med forbruk over 100 000: | Fastbeløp (kr/år) | Nettleige (øre/kWh) | Forbruksavgift (øre/kWh) | Enova (kr/mnd) | Effektpris kr/kWh |
| Bedrifter m/effektmåling – lågspent | 8400 | 21.6 | 16.93 | 800 | 0-150 kW: 471 150-600 kW: 430 600 kW – : 390 |
| Bedrifter m/effektmåling – høgspent | 27500 | 2.9 | 16.93 | 800 | 649 |
| Fastbeløp (kr/mnd) | Nettleige (øre/kWh) | Forbruksavgift (øre/kWh) | Enova (øre/kWh) | Total energipris | |
| Hushaldning, hytter o.l | (1) | (2) | (3) | (4) | (2)+(3)+(4) |
| Nivå 1: 0 – 4,99 kW | 250 | 37.15 | 12.24 | 1.25 | 50.64 |
| Nivå 2: 5 – 9,99 kW | 320 | 37.15 | 12.24 | 1.25 | 50.64 |
| Nivå 3: 10 – 14,99 kW | 563 | 37.15 | 12.24 | 1.25 | 50.64 |
| Nivå 4: 15 – 19,99 kW | 788 | 37.15 | 12.24 | 1.25 | 50.64 |
| Nivå 5: 20 – 24,99 kW | 863 | 37.15 | 12.24 | 1.25 | 50.64 |
| Næring med forbruk under 100 000 kWH | Fastbeløp (kr/mnd) | Nettleige (øre/kWh) | Forbruksavgift (øre/kWh) | Enova (kr/mnd) | Total energipris |
| Nivå 1: 0 – 4,99 kW | 200 | 29.72 | 9.79 | 67 | 39.51 |
| Nivå 2: 5 – 9,99 kW | 256 | 29.72 | 9.79 | 67 | 39.51 |
| Nivå 3: 10 – 14,99 kW | 450 | 29.72 | 9.79 | 67 | 39.51 |
| Nivå 4: 15 – 19,99 kW | 630 | 29.72 | 9.79 | 67 | 39.51 |
| Nivå 5: 20 – 24,99 kW | 690 | 29.72 | 9.79 | 67 | 39.51 |
| Nivå 6: 25 – 49,99 kW | 1240 | 29.72 | 9.79 | 67 | 39.51 |
| Nivå 7: 50 – 74,99 kW | 1880 | 29.72 | 9.79 | 67 | 39.51 |
| Nivå 8: 75 – 99,99 kW | 2520 | 29.72 | 9.79 | 67 | 39.51 |
| Nivå 9: Over 100 kW | 3160 | 29.72 | 9.79 | 67 | 39.51 |
| Næring med forbruk over 100 000: | Fastbeløp (kr/år) | Nettleige (øre/kWh) | Forbruksavgift (øre/kWh) | Enova (kr/mnd) | Effektpris kr/kWh |
| Bedrifter m/effektmåling – lågspent | 8400 | 21.6 | 9.79 | 800 | 0-150 kW: 471 150-600 kW: 430 600 kW – : 390 |
| Bedrifter m/effektmåling – høgspent | 27500 | 2.9 | 9.79 | 800 | 649 |
| Fastbeløp (kr/mnd) | Nettleige (øre/kWh) | Forbruksavgift (øre/kWh) | Enova (øre/kWh) | Total energipris | |
| Hushaldning, hytter o.l | (1) | (2) | (3) | (4) | (2)+(3)+(4) |
| Nivå 1: 0 – 4,99 kW | 250 | 37.15 | 20.55 | 1.25 | 58.95 |
| Nivå 2: 5 – 9,99 kW | 320 | 37.15 | 20.55 | 1.25 | 58.95 |
| Nivå 3: 10 – 14,99 kW | 563 | 37.15 | 20.55 | 1.25 | 58.95 |
| Nivå 4: 15 – 19,99 kW | 788 | 37.15 | 20.55 | 1.25 | 58.95 |
| Nivå 5: 20 – 24,99 kW | 863 | 37.15 | 20.55 | 1.25 | 58.95 |
| Næring med forbruk under 100 000 kWH | Fastbeløp (kr/mnd) | Nettleige (øre/kWh) | Forbruksavgift (øre/kWh) | Enova (kr/mnd) | Total energipris |
| Nivå 1: 0 – 4,99 kW | 200 | 29.72 | 16.44 | 67 | 46.16 |
| Nivå 2: 5 – 9,99 kW | 256 | 29.72 | 16.44 | 67 | 46.16 |
| Nivå 3: 10 – 14,99 kW | 450 | 29.72 | 16.44 | 67 | 46.16 |
| Nivå 4: 15 – 19,99 kW | 630 | 29.72 | 16.44 | 67 | 46.16 |
| Nivå 5: 20 – 24,99 kW | 690 | 29.72 | 16.44 | 67 | 46.16 |
| Nivå 6: 25 – 49,99 kW | 1240 | 29.72 | 16.44 | 67 | 46.16 |
| Nivå 7: 50 – 74,99 kW | 1880 | 29.72 | 16.44 | 67 | 46.16 |
| Nivå 8: 75 – 99,99 kW | 2520 | 29.72 | 16.44 | 67 | 46.16 |
| Nivå 9: Over 100 kW | 3160 | 29.72 | 16.44 | 67 | 46.16 |
| Næring med forbruk over 100 000: | Fastbeløp (kr/år) | Nettleige (øre/kWh) | Forbruksavgift (øre/kWh) | Enova (kr/mnd) | Effektpris kr/kWh |
| Bedrifter m/effektmåling – lågspent | 8400 | 21.6 | 16.44 | 800 | 0-150 kW: 471 150-600 kW: 430 600 kW – : 390 |
| Bedrifter m/effektmåling – høgspent | 27500 | 2.9 | 16.44 | 800 | 649 |
| Fastbeløp (kr/mnd) | Nettleige (øre/kWh) | Forbruksavgift (øre/kWh) | Enova (øre/kWh) | Total energipris | |
| Hushaldning, hytter o.l | (1) | (2) | (3) | (4) | (2)+(3)+(4) |
| Nivå 1: 0 – 4,99 kW | 366 | 59,66 | 20,55 | 1,25 | 81,46 |
| Nivå 2: 5 – 9,99 kW | 466 | 59,66 | 20,55 | 1,25 | 81,46 |
| Nivå 3: 10 – 14,99 kW | 566 | 59,66 | 20,55 | 1,25 | 81,46 |
| Nivå 4: 15 – 19,99 kW | 666 | 59,66 | 20,55 | 1,25 | 81,46 |
| Nivå 5: 20 – 24,99 kW | 766 | 59,66 | 20,55 | 1,25 | 81,46 |
| Fastbeløp (kr/mnd) | Nettleige (øre/kWh) | Forbruksavgift (øre/kWh) | Enova (øre/kWh) | Total energipris | |
| Hushaldning, hytter o.l | (1) | (2) | (3) | (4) | (2)+(3)+(4) |
| Nivå 1: 0 – 4,99 kW | 366 | 59,66 | 11,89 | 1,25 | 72,8 |
| Nivå 2: 5 – 9,99 kW | 466 | 59,66 | 11,89 | 1,25 | 72,8 |
| Nivå 3: 10 – 14,99 kW | 566 | 59,66 | 11,89 | 1,25 | 72,8 |
| Nivå 4: 15 – 19,99 kW | 666 | 59,66 | 11,89 | 1,25 | 72,8 |
| Nivå 5: 20 – 24,99 kW | 766 | 59,66 | 11,89 | 1,25 | 72,8 |
| Næring med forbruk under 100 000 kWH | Fastbeløp (kr/mnd) | Nettleige (øre/kWh) | Forbruksavgift (øre/kWh) | Enova (øre/kWh) | Total energipris |
| Nivå 1: 0 – 4,99 kW | 293 | 47,73 | 16,44 | 67 | 64,17 |
| Nivå 2: 5 – 9,99 kW | 373 | 47,73 | 16,44 | 67 | 64,17 |
| Nivå 3: 10 – 14,99 kW | 453 | 47,73 | 16,44 | 67 | 64,17 |
| Nivå 4: 15 – 19,99 kW | 533 | 47,73 | 16,44 | 67 | 64,17 |
| Nivå 5: 20 – 24,99 kW | 613 | 47,73 | 16,44 | 67 | 64,17 |
| Nivå 6: 25 – 49,99 kW | 1 240 | 47,73 | 16,44 | 67 | 64,17 |
| Nivå 7: 50 – 74,99 kW | 1 880 | 47,73 | 16,44 | 67 | 64,17 |
| Nivå 8: 75 – 99,99 kW | 2 520 | 47,73 | 16,44 | 67 | 64,17 |
| Nivå 9: Over 100 kW | 3 160 | 47,73 | 16,44 | 67 | 64,17 |
| Næring kWh o/100 000 |
Fastbeløp (kr/mnd) |
Nettleige (øre/kWh) | Forbruksavgift (øre/kWh) | Enova (øre/kWh) | Effektpris kr/kWh |
| Bedrifter m/effektmåling – lågspent |
700 | 21,6 | 16,44 | 67 | 0-150kW: 470 150-600kW: 430 600kW->: 390 |
| Bedrifter m/ effektmåling – høgspent |
2 292 | 2,9 | 16,44 | 67 | 649 |
| Næring med forbruk under 100 000 kWH | Fastbeløp (kr/mnd) | Nettleige (øre/kWh) | Forbruksavgift (øre/kWh) | Enova (øre/kWh) | Total energipris |
| Nivå 1: 0 – 4,99 kW | 293 | 47,73 | 9,51 | 67 | 57,24 |
| Nivå 2: 5 – 9,99 kW | 373 | 47,73 | 9,51 | 67 | 57,24 |
| Nivå 3: 10 – 14,99 kW | 453 | 47,73 | 9,51 | 67 | 57,24 |
| Nivå 4: 15 – 19,99 kW | 533 | 47,73 | 9,51 | 67 | 57,24 |
| Nivå 5: 20 – 24,99 kW | 613 | 47,73 | 9,51 | 67 | 57,24 |
| Nivå 6: 25 – 49,99 kW | 1 240 | 47,73 | 9,51 | 67 | 57,24 |
| Nivå 7: 50 – 74,99 kW | 1 880 | 47,73 | 9,51 | 67 | 57,24 |
| Nivå 8: 75 – 99,99 kW | 2 520 | 47,73 | 9,51 | 67 | 57,24 |
| Nivå 9: Over 100 kW | 3 160 | 47,73 | 9,51 | 67 | 57,24 |
| Fastbeløp (kr/år) | Nettleige (øre/kWh) | Forbruksavgift (øre/kWh) | Enova (øre/kWh) | Total energipris | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hushaldning, hytter o.l. | (1) | (2) | (3) | (4) | (2)+(3)+(4) |
| Nivå 1: 0 – 4,99 kW | 4390 | 59,66 | 19,8 | 1,25 | 80,71 |
| Nivå 2: 5 – 9,99 kW | 5590 | 59,66 | 19,8 | 1,25 | 80,71 |
Nivå 3: 10 – 14,99 kW | 6790 | 59,66 | 19,8 | 1,25 | 80,71 |
| Nivå 4: 15 – 19,99 kW | 7990 | 59,66 | 19,8 | 1,25 | 80,71 |
| Nivå 5: 20 – 24,99 kW | 9190 | 59,66 | 19,8 | 1,25 | 80,71 |
| Næring med forbruk under 100 000 kWh |
Fastbeløp (kr/år) | Nettleige (øre/kWh) | Forbruksavgift (øre/kWh) | Enova (kr. pr. år) | Effektpris kr/kW (2)+(3) |
| Nivå1: 0 – 4,99 kW | 3512 | 47,73 | 15,84 | 800 | 64,82 |
| Nivå 2: 5 – 9,99 kW | 4472 | 47,73 | 15,84 | 800 | 64,82 |
| Nivå 3: 10 – 14,99 kW | 5432 | 47,73 | 15,84 | 800 | 64,82 |
| Nivå 4: 15 – 19,99 kW | 6392 | 47,73 | 15,84 | 800 | 64,82 |
| Nivå 5: 20 – 24,99 kW | 7352 | 47,73 | 15,84 | 800 | 64,82 |
| Nivå 6: 25 – 49,99 kW | 14880 | 47,73 | 15,84 | 800 | 64,82 |
| Nivå 7: 50 – 74,99 kW | 22560 | 47,73 | 15,84 | 800 | 64,82 |
| Nivå 8: 75 – 99,99 kW | 30240 | 47,73 | 15,84 | 800 | 64,82 |
| Nivå 9: Over 100 kW | 37920 | 47,73 | 15,84 | 800 | 64,82 |
| Næring med forbruk over 100 000: |
Fastbeløp (kr/år) | Nettleige (øre/kWh) | Forbruksavgift (øre/kWh) | Enova (kr. pr. år) | Effektpris kr/kWh: |
|
Bedrifter m/effektmåling |
8400 | 21,60 | 15,84 | 800 |
0-150kW: 470 |
|
Bedrifter m/ effektmåling |
27500 | 2,9 | 15,84 | 800 | 649 |
| Fastbeløp (kr/år) | Nettleige (øre/kWh) | Forbruksavgift (øre/kWh) | Enova (øre/kWh) | Total energipris | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hushaldning, hytter o.l. | (1) | (2) | (3) | (4) | (2)+(3)+(4) |
| Nivå 1: 0 – 4,99 kW | 4390 | 59,66 | 11,45 | 1,25 | 72,36 |
| Nivå 2: 5 – 9,99 kW | 5590 | 59,66 | 11,45 | 1,25 | 72,36 |
| Nivå 3: 10 – 14,99 kW | 6790 | 59,66 | 11,45 | 1,25 | 72,36 |
| Nivå 4: 15 – 19,99 kW | 7990 | 59,66 | 11,45 | 1,25 | 72,36 |
| Nivå 5: 20 – 24,99 kW | 9190 | 59,66 | 11,45 | 1,25 | 72,36 |
| Næring med forbruk under 100 000 kWh | Fastbeløp (kr/år) | Nettleige (øre/kWh) | Forbruksavgift (øre/kWh) | Enova (kr. pr. år) | Effektpris kr/kW (2)+(3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå1: 0 – 4,99 kW | 3512 | 47,73 | 9,16 | 800 | 56,89 |
| Nivå 2: 5 – 9,99 kW | 4472 | 47,73 | 9,16 | 800 | 56,89 |
| Nivå 3: 10 – 14,99 kW | 5432 | 47,73 | 9,16 | 800 | 56,89 |
| Nivå 4: 15 – 19,99 kW | 6392 | 47,73 | 9,16 | 800 | 56,89 |
| Nivå 5: 20 – 24,99 kW | 7352 | 47,73 | 9,16 | 800 | 56,89 |
| Nivå 6: 25 – 49,99 kW | 14880 | 47,73 | 9,16 | 800 | 56,89 |
| Nivå 7: 50 – 74,99 kW | 22560 | 47,73 | 9,16 | 800 | 56,89 |
| Nivå 8: 75 – 99,99 kW | 30240 | 47,73 | 9,16 | 800 | 56,89 |
| Nivå 9: Over 100 kW | 37920 | 47,73 | 9,16 | 800 | 56,89 |
| Næring med forbruk over 100 000: | Fastbeløp (kr/år) | Nettleige (øre/kWh) | Forbruksavgift (øre/kWh) | Enova (kr. pr. år) | Effektpris kr/kWh: |
| Bedrifter m/effektmåling – lågspent | 8400 | 21,60 | 9,16 | 800 | 0-150kW: 470 150-600kW: 430 600kW->: 390 |
| Bedrifter m/ effektmåling – høgspent | 27500 | 2,9 | 9,16 | 800 | 649 |
| Fastbeløp (kr/år) | Nettleige (øre/kWh) | Forbruksavgift (øre/kWh) | Enova (øre/kWh) | Total energipris | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hushaldning, hytter o.l. | (1) | (2) | (3) | (4) | (2)+(3)+(4) |
| Nivå 1: 0 – 4,99 kW | 4390 | 59,66 | 19,26 | 1,25 | 80,18 |
| Nivå 2: 5 – 9,99 kW | 5590 | 59,66 | 19,26 | 1,25 | 80,18 |
| Nivå 3: 10 – 14,99 kW | 6790 | 59,66 | 19,26 | 1,25 | 80,18 |
| Nivå 4: 15 – 19,99 kW | 7990 | 59,66 | 19,26 | 1,25 | 80,18 |
| Nivå 5: 20 – 24,99 kW | 9190 | 59,66 | 19,26 | 1,25 | 80,18 |
| Næring med forbruk under 100 000 kWh | Fastbeløp (kr/år) | Nettleige (øre/kWh) | Forbruksavgift (øre/kWh) | Enova (kr. pr. år) | Effektpris kr/kW (2)+(3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå1: 0 – 4,99 kW | 3512 | 47,73 | 15,41 | 800 | 63,14 |
| Nivå 2: 5 – 9,99 kW | 4472 | 47,73 | 15,41 | 800 | 63,14 |
| Nivå 3: 10 – 14,99 kW | 5432 | 47,73 | 15,41 | 800 | 63,14 |
| Nivå 4: 15 – 19,99 kW | 6392 | 47,73 | 15,41 | 800 | 63,14 |
| Nivå 5: 20 – 24,99 kW | 7352 | 47,73 | 15,41 | 800 | 63,14 |
| Nivå 6: 25 – 49,99 kW | 14880 | 47,73 | 15,41 | 800 | 63,14 |
| Nivå 7: 50 – 74,99 kW | 22560 | 47,73 | 15,41 | 800 | 63,14 |
| Nivå 8: 75 – 99,99 kW | 30240 | 47,73 | 15,41 | 800 | 63,14 |
| Nivå 9: Over 100 kW | 37920 | 47,73 | 15,41 | 800 | 63,14 |
| Næring med forbruk over 100 000: | Fastbeløp (kr/år) | Nettleige (øre/kWh) | Forbruksavgift (øre/kWh) | Enova (kr. pr. år) | Effektpris kr/kWh: |
| Bedrifter m/effektmåling – lågspent | 8400 | 21,60 | 15,41 | 800 | 0-150kW: 470 150-600kW: 430 600kW->: 390 |
| Bedrifter m/ effektmåling – høgspent | 27500 | 2,9 | 15,41 | 800 | 649 |
| Fastbeløp (kr/år) | Nettleige (øre/kWh) | Forbruksavgift (øre/kWh) | Enova (øre/kWh) | Total energipris | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hushaldning, hytter o.l. | (1) | (2) | (3) | (4) | (2)+(3)+(4) |
| Nivå 1: 0 – 4,99 kW | 4200 | 37,16 | 19,26 | 1,25 | 57,7 |
| Nivå 2: 5 – 9,99 kW | 5400 | 37,16 | 19,26 | 1,25 | 57,7 |
| Nivå 3: 10 – 14,99 kW | 6600 | 37,16 | 19,26 | 1,25 | 57,7 |
| Nivå 4: 15 – 19,99 kW | 7800 | 37,16 | 19,26 | 1,25 | 57,7 |
| Nivå 5: 20 – 24,99 kW | 9000 | 37,16 | 19,26 | 1,25 | 57,7 |
| Næring med forbruk under 100 000 kWh | Fastbeløp (kr/år) | Nettleige (øre/kWh) | Forbruksavgift (øre/kWh) | Enova (kr. pr. år) | Effektpris kr/kW (2)+(3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivå1: 0 – 4,99 kW | 3360 | 29,73 | 15,41 | 800 | 45,14 |
| Nivå 2: 5 – 9,99 kW | 4320 | 29,73 | 15,41 | 800 | 45,14 |
| Nivå 3: 10 – 14,99 kW | 5280 | 29,73 | 15,41 | 800 | 45,14 |
| Nivå 4: 15 – 19,99 kW | 6240 | 29,73 | 15,41 | 800 | 45,14 |
| Nivå 5: 20 – 24,99 kW | 7200 | 29,73 | 15,41 | 800 | 45,14 |
| Nivå 6: 25 – 49,99 kW | 14880 | 29,73 | 15,41 | 800 | 45,14 |
| Nivå 7: 50 – 74,99 kW | 22560 | 29,73 | 15,41 | 800 | 45,14 |
| Nivå 8: 75 – 99,99 kW | 30240 | 29,73 | 15,41 | 800 | 45,14 |
| Nivå 9: Over 100 kW | 37920 | 29,73 | 15,41 | 800 | 45,14 |
| Næring med forbruk over 100 000: | Fastbeløp (kr/år) | Nettleige (øre/kWh) | Forbruksavgift (øre/kWh) | Enova (kr. pr. år) | Effektpris kr/kWh: |
| Bedrifter m/effektmåling – lågspent | 8400 | 17,60 | 15,41 | 800 | 0-150kW: 470 150-600kW: 430 600kW->: 390 |
| Bedrifter m/ effektmåling – høgspent | 27500 | 2,9 | 15,41 | 800 | 649 |
| Fastbeløp (kr/år) | Nettleige (øre/kWh) | Forbruksavgift (øre/kWh) | Enova (øre/kWh) | Total energipris | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (2)+(3)+(4) | |
| HUSHALDSTARIFF | 4500 | 37,16 | 19,26 | 1,25 | 57,7 |
| HYTTE, FRITIDSBUSTAD | 4750 | 37,16 | 19,26 | 1,25 | 57,7 |
| NAUST O.L. | 4500 | 37,16 | 19,26 | 1,25 | 57,7 |
| Fastbeløp (kr/år) | Nettleige (øre/kWh) | Forbruksavgift (øre/kWh) | Enova (kr. pr. år) | Effektpris kr/kW (2)+(3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Småbedrifter | 3600 | 29,73 | 15,41 | 800 | 45,14 |
| Bedrifter m/effektmåling 0-150kW: 470 150-600kW: 430 600kW->: 390 | 8400 | 17,60 | 15,41 | 800 | 33,01 |